梦捷大厦和国金·滨江一号哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 145177㎡ |
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 936 |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 衢州国金房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 衢州国金荟商业管理有限公司 |
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 145177㎡ |
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 936 |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | -- | 衢州国金房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 衢州国金荟商业管理有限公司 |
衢州梦捷大厦小区二手房售价9856元/平方米,梦捷大厦小区地址是[柯城区-北区]九华北大道499号;衢州国金·滨江一号小区二手房售价15554元/平方米,国金·滨江一号小区地址是衢州市衢江区政府后,占地面积145177.0平方米,由衢州国金荟商业管理有限公司开发;衢州柯城梦捷大厦小区和衢江国金·滨江一号小区哪个好?