新安居建材批发大市场公寓和莲花小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 17.0% | -- |
规划户数 | -- | 466 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 株洲新安居置业有限公司 | 株洲嵩山置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲红星商业管理有限公司 | -- |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 17.0% | -- |
规划户数 | -- | 466 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 株洲新安居置业有限公司 | 株洲嵩山置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲红星商业管理有限公司 | -- |
株洲新安居建材批发大市场公寓小区二手房售价4983元/平方米,新安居建材批发大市场公寓小区地址是湘山路,由株洲红星商业管理有限公司开发;株洲莲花小区二手房售价待定,莲花小区地址是莲花路406号;株洲天元新安居建材批发大市场公寓小区和天元莲花小区哪个好?