新安居建材批发大市场公寓和株洲泰山名城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 17.0% | 21.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 株洲新安居置业有限公司 | 株洲天能房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲红星商业管理有限公司 | 株洲佳安物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.38元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 17.0% | 21.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 株洲新安居置业有限公司 | 株洲天能房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 株洲红星商业管理有限公司 | 株洲佳安物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.38元/平米/月 |
株洲新安居建材批发大市场公寓小区二手房售价4983元/平方米,新安居建材批发大市场公寓小区地址是湘山路,由株洲红星商业管理有限公司开发;株洲株洲泰山名城小区二手房售价6891元/平方米,株洲泰山名城小区地址是泰山路557号泰山名城,,由株洲佳安物业管理有限公司开发;株洲天元新安居建材批发大市场公寓小区和天元株洲泰山名城小区哪个好?