金座广场和怡和园幸福里哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.2 | 2.5 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 1448 |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城江洲置业有限公司 | 上海丰然置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 南京紫竹物业 |
物业费 | -- | 1.48元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.2 | 2.5 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 1448 |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | 盐城江洲置业有限公司 | 上海丰然置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 南京紫竹物业 |
物业费 | -- | 1.48元/平米/月 |
盐城金座广场小区二手房售价10578元/平方米,金座广场小区地址是范公中路99号;盐城怡和园幸福里小区二手房售价11509元/平方米,怡和园幸福里小区地址是开创路,由南京紫竹物业开发;盐城亭湖金座广场小区和盐都怡和园幸福里小区哪个好?