龙湖新城和金座广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | 2.2 |
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 富建集团有限公司阜宁开发区分公司 | 盐城江洲置业有限公司 |
---|
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | 2.2 |
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | 富建集团有限公司阜宁开发区分公司 | 盐城江洲置业有限公司 |
---|
盐城龙湖新城小区二手房售价待定,龙湖新城小区地址是立新路;盐城金座广场小区二手房售价10578元/平方米,金座广场小区地址是范公中路99号;盐城阜宁龙湖新城小区和亭湖金座广场小区哪个好?