昌运世纪村和三榆龙湖花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 2.17 | 3.3 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青海昌运房地产开发有限公司 | 青海三榆房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 3.50元/㎡/月 | 1.20元/㎡/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 2.17 | 3.3 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青海昌运房地产开发有限公司 | 青海三榆房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 3.50元/㎡/月 | 1.20元/㎡/月 |
西宁昌运世纪村小区二手房售价8222元/平方米,昌运世纪村小区地址是昆仑东路299号;西宁三榆龙湖花园小区二手房售价待定,三榆龙湖花园小区地址是民和路31号;西宁城东昌运世纪村小区和城东三榆龙湖花园小区哪个好?