昌运世纪村和东方家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 2.17 | 3.24 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青海昌运房地产开发有限公司 | 西宁东方集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 东方家园物业 |
物业费 | 3.50元/㎡/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 2.17 | 3.24 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青海昌运房地产开发有限公司 | 西宁东方集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 东方家园物业 |
物业费 | 3.50元/㎡/月 | 1.20元/平米/月 |
西宁昌运世纪村小区二手房售价8222元/平方米,昌运世纪村小区地址是昆仑东路299号;西宁东方家园小区二手房售价11638元/平方米,东方家园小区地址是七一路151号,由东方家园物业开发;西宁城东昌运世纪村小区和城东东方家园小区哪个好?