中心小区和蔡甸街蔡张二路55号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.3 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 171 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.3 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 171 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
武汉中心小区二手房售价待定,中心小区地址是前川大道391号;武汉蔡甸街蔡张二路55号小区二手房售价待定,蔡甸街蔡张二路55号小区地址是武汉蔡甸蔡张二路55号;武汉黄陂中心小区和蔡甸蔡甸街蔡张二路55号小区哪个好?