前川欣城二期和中心小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.3 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 1285 | 171 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北鑫东房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉信邦物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 0.6至2.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.3 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 1285 | 171 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北鑫东房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉信邦物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 0.6至2.5元/平米/月 | -- |
武汉前川欣城二期小区二手房售价待定,前川欣城二期小区地址是前川大道463号,由武汉信邦物业服务有限公司开发;武汉中心小区二手房售价待定,中心小区地址是前川大道391号;武汉黄陂前川欣城二期小区和黄陂中心小区哪个好?