万豪世纪天街和百步亭金桥汇二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 364070㎡ | -- |
容积率 | 3.66 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2953 | -- |
车位数 | 1510 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉江南春房地产开发有限公司 | 武汉百步亭联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉德勤物业资产管理有限公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 2.3至2.38元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 364070㎡ | -- |
容积率 | 3.66 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2953 | -- |
车位数 | 1510 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉江南春房地产开发有限公司 | 武汉百步亭联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉德勤物业资产管理有限公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 2.3至2.38元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
武汉万豪世纪天街小区二手房售价待定,万豪世纪天街小区地址是武汉-江夏-江夏其它,占地面积364070.0平方米,由武汉德勤物业资产管理有限公司开发;武汉百步亭金桥汇二期小区二手房售价待定,百步亭金桥汇二期小区地址是华隆路7号(汇悦天地对面),由武汉百步亭花园物业管理有限公司开发;武汉纸坊万豪世纪天街小区和百步亭百步亭金桥汇二期小区哪个好?