万豪世纪天街和冰晶兰馨苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | 364070㎡ | -- |
容积率 | 3.66 | 1.1 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | 2953 | 1404 |
车位数 | 1510 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉江南春房地产开发有限公司 | 湖北冰晶房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉德勤物业资产管理有限公司 | 武汉禾润物业管理有限公司 |
物业费 | 2.3至2.38元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | 364070㎡ | -- |
容积率 | 3.66 | 1.1 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | 2953 | 1404 |
车位数 | 1510 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉江南春房地产开发有限公司 | 湖北冰晶房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉德勤物业资产管理有限公司 | 武汉禾润物业管理有限公司 |
物业费 | 2.3至2.38元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
武汉万豪世纪天街小区二手房售价待定,万豪世纪天街小区地址是武汉-江夏-江夏其它,占地面积364070.0平方米,由武汉德勤物业资产管理有限公司开发;武汉冰晶兰馨苑小区二手房售价待定,冰晶兰馨苑小区地址是木兰大街130号,由武汉禾润物业管理有限公司开发;武汉纸坊万豪世纪天街小区和黄陂冰晶兰馨苑小区哪个好?