世纪花园和六家庄小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 60066㎡ | 13㎡ |
容积率 | 2.4 | -- |
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 619 | 226 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 茂恒物业 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉江夏凯翔物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.5至1.1元/平米/月 | 0.5至0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 60066㎡ | 13㎡ |
容积率 | 2.4 | -- |
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 619 | 226 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 茂恒物业 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉江夏凯翔物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.5至1.1元/平米/月 | 0.5至0.8元/平米/月 |
武汉世纪花园小区二手房售价待定,世纪花园小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,占地面积60066.0平方米,由武汉江夏凯翔物业管理有限公司开发;武汉六家庄小区二手房售价待定,六家庄小区地址是新福路审计局六家庄小区,占地面积13.0平方米;武汉纸坊世纪花园小区和蔡甸六家庄小区哪个好?