树藩大街455号和世纪花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 60066㎡ |
容积率 | -- | 2.4 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 52 | 619 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 茂恒物业 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉江夏凯翔物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 0.5至1.1元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 60066㎡ |
容积率 | -- | 2.4 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 52 | 619 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 茂恒物业 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉江夏凯翔物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 0.5至1.1元/平米/月 |
武汉树藩大街455号小区二手房售价待定,树藩大街455号小区地址是武汉-蔡甸-蔡甸其它;武汉世纪花园小区二手房售价待定,世纪花园小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,占地面积60066.0平方米,由武汉江夏凯翔物业管理有限公司开发;武汉蔡甸树藩大街455号小区和纸坊世纪花园小区哪个好?