富丽百花园和越秀星汇君泊三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 1.9 | -- |
绿化率 | 24.0% | -- |
规划户数 | 392 | 1575 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 | 武汉越秀嘉润房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉富丽园物业公司 | 越秀(武汉)物业服务有限公司 |
物业费 | 0.18元/平米/月 | 2.9至6.8元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 1.9 | -- |
绿化率 | 24.0% | -- |
规划户数 | 392 | 1575 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 | 武汉越秀嘉润房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉富丽园物业公司 | 越秀(武汉)物业服务有限公司 |
物业费 | 0.18元/平米/月 | 2.9至6.8元/平米/月 |
武汉富丽百花园小区二手房售价待定,富丽百花园小区地址是武汉-江夏-江夏其它,由武汉富丽园物业公司开发;武汉越秀星汇君泊三期小区二手房售价待定,越秀星汇君泊三期小区地址是塔子湖东路越秀星汇君泊三期,由越秀(武汉)物业服务有限公司开发;武汉江夏其它富丽百花园小区和塔子湖越秀星汇君泊三期小区哪个好?