富丽百花园和花山小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 6㎡ |
容积率 | 1.9 | -- |
绿化率 | 24.0% | -- |
规划户数 | 392 | 6 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 | 上海富丽房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉富丽园物业公司 | 富丽园物业公司 |
物业费 | 0.18元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 6㎡ |
容积率 | 1.9 | -- |
绿化率 | 24.0% | -- |
规划户数 | 392 | 6 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 | 上海富丽房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉富丽园物业公司 | 富丽园物业公司 |
物业费 | 0.18元/平米/月 | 1元/平米/月 |
武汉富丽百花园小区二手房售价待定,富丽百花园小区地址是武汉-江夏-江夏其它,由武汉富丽园物业公司开发;武汉花山小区二手房售价待定,花山小区地址是新一中对面,占地面积6.0平方米,由富丽园物业公司开发;武汉江夏其它富丽百花园小区和江夏花山小区哪个好?