龙城花园和冰晶兰馨苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | 1.1 |
绿化率 | 32.65% | 40.0% |
规划户数 | 410 | 1404 |
车位数 | 100 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 龙城置业公司 | 湖北冰晶房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉禾润物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | 1.1 |
绿化率 | 32.65% | 40.0% |
规划户数 | 410 | 1404 |
车位数 | 100 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 龙城置业公司 | 湖北冰晶房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉禾润物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
武汉龙城花园小区二手房售价待定,龙城花园小区地址是盘龙城片;武汉冰晶兰馨苑小区二手房售价待定,冰晶兰馨苑小区地址是木兰大街130号,由武汉禾润物业管理有限公司开发;武汉黄陂龙城花园小区和黄陂冰晶兰馨苑小区哪个好?