龙城花园和尚城新界哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 55044㎡ |
容积率 | 2.96 | 2.57 |
绿化率 | 32.65% | 36.0% |
规划户数 | 410 | 684 |
车位数 | 100 | 334 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 龙城置业公司 | 恒大集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 凯翔物业管理公司 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1.38至1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 55044㎡ |
容积率 | 2.96 | 2.57 |
绿化率 | 32.65% | 36.0% |
规划户数 | 410 | 684 |
车位数 | 100 | 334 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 龙城置业公司 | 恒大集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 凯翔物业管理公司 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1.38至1.5元/平米/月 |
武汉龙城花园小区二手房售价待定,龙城花园小区地址是盘龙城片;武汉尚城新界小区二手房售价待定,尚城新界小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,占地面积55044.0平方米,由凯翔物业管理公司开发;武汉黄陂龙城花园小区和纸坊尚城新界小区哪个好?