德雅国际城和长投绿城兰园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 2.77 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1620 | 834 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新七德雅实业发展有限公司 | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 长投宏达物业公司 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 2.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 2.77 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1620 | 834 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新七德雅实业发展有限公司 | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 长投宏达物业公司 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 2.6元/平米/月 |
武汉德雅国际城小区二手房售价待定,德雅国际城小区地址是风情大道1号,由业主自筹物业开发;武汉长投绿城兰园小区二手房售价待定,长投绿城兰园小区地址是藏龙岛栗庙路12号,由长投宏达物业公司开发;武汉新洲德雅国际城小区和藏龙岛长投绿城兰园小区哪个好?