德雅国际城和畔山御景哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 2.77 | 1.96 |
绿化率 | 35.0% | 45.0% |
规划户数 | 1620 | 234 |
车位数 | -- | 130 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新七德雅实业发展有限公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 小区自主物业 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 2.77 | 1.96 |
绿化率 | 35.0% | 45.0% |
规划户数 | 1620 | 234 |
车位数 | -- | 130 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新七德雅实业发展有限公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 小区自主物业 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉德雅国际城小区二手房售价待定,德雅国际城小区地址是风情大道1号,由业主自筹物业开发;武汉畔山御景小区二手房售价待定,畔山御景小区地址是(江夏) 矿山路28号,由小区自主物业开发;武汉新洲德雅国际城小区和江夏其它畔山御景小区哪个好?