金瓯大楼和多弗奥林匹克花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1995年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
车位数 | -- | 754 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 温州多弗祥生置业有限公司 |
---|
建筑年代 | 1995年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
车位数 | -- | 754 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 温州多弗祥生置业有限公司 |
---|
温州金瓯大楼小区二手房售价待定,金瓯大楼小区地址是车站大道2号;温州多弗奥林匹克花园小区二手房售价待定,多弗奥林匹克花园小区地址是强丰街;温州车站大道金瓯大楼小区和永中多弗奥林匹克花园小区哪个好?