三江立体城和雁湖社区一组团哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 493 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 新希望地产有限公司 | 南龙房开 |
---|---|---|
物业公司 | 鼎晟物业有限公司 | 社区居委会 |
物业费 | 1.93元/平米/月 | 0.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 493 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 新希望地产有限公司 | 南龙房开 |
---|---|---|
物业公司 | 鼎晟物业有限公司 | 社区居委会 |
物业费 | 1.93元/平米/月 | 0.20元/平米/月 |
温州三江立体城小区二手房售价19869元/平方米,三江立体城小区地址是瓯越大桥东侧104号,由鼎晟物业有限公司开发;温州雁湖社区一组团小区二手房售价16603元/平方米,雁湖社区一组团小区地址是鹿城新城玉苍西路,由社区居委会开发;温州瓯北三江立体城小区和蒲州雁湖社区一组团小区哪个好?