三江立体城和华润滨江万象天地哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | 3.9 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 新希望地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 鼎晟物业有限公司 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 |
物业费 | 1.93元/平米/月 | -- |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;1营业厅 华夏银行(温州分行营业部) |
---|---|---|
公园 | 0公园 | 1公园 篮游体育公园 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | 3.9 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 新希望地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 鼎晟物业有限公司 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 |
物业费 | 1.93元/平米/月 | -- |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;1营业厅 华夏银行(温州分行营业部) |
---|---|---|
公园 | 0公园 | 1公园 篮游体育公园 |
温州三江立体城小区二手房售价19869元/平方米,三江立体城小区地址是瓯越大桥东侧104号,由鼎晟物业有限公司开发;温州华润滨江万象天地小区二手房售价46257元/平方米,华润滨江万象天地小区地址是商务六路,瓯江路,由华润置地(北京)物业管理有限责任公司开发;温州瓯北三江立体城小区和新田园华润滨江万象天地小区哪个好?