东都大厦和德信蓝光翡丽湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.2 |
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州国光房地产开发有限公司 | 温州德信泓宸置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 盛全物业服务股份有限公司 |
建筑年代 | 2002年 | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.2 |
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州国光房地产开发有限公司 | 温州德信泓宸置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 盛全物业服务股份有限公司 |
温州东都大厦小区二手房售价22306元/平方米,东都大厦小区地址是鹿城江滨西路267号;温州德信蓝光翡丽湾小区二手房售价待定,德信蓝光翡丽湾小区地址是板桥北路65号,由盛全物业服务股份有限公司开发;温州江滨东都大厦小区和七都德信蓝光翡丽湾小区哪个好?