城建兰庭和信泰龙跃国际二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.45 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,公寓 |
公司信息
开发公司 | 威海城建房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 达尔文国际物业有限公司 | -- |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.45 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,公寓 |
开发公司 | 威海城建房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 达尔文国际物业有限公司 | -- |
威海城建兰庭小区二手房售价待定,城建兰庭小区地址是环翠-大福源-和兴路,由达尔文国际物业有限公司开发;威海信泰龙跃国际二期小区二手房售价14657元/平方米,信泰龙跃国际二期小区地址是大庆路与黄海路交汇处大庆路199号(铂丽斯大酒店北邻);威海大福源城建兰庭小区和杨家滩信泰龙跃国际二期小区哪个好?