上海路5号和城建兰庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.45 |
绿化率 | -- | 40.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 威海城建房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 达尔文国际物业有限公司 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|---|---|
公园 | 2公园 九龙湾公园,海上公园 | 0公园 |
建筑年代 | 2005年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.45 |
绿化率 | -- | 40.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 威海城建房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 达尔文国际物业有限公司 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|---|---|
公园 | 2公园 九龙湾公园,海上公园 | 0公园 |
威海上海路5号小区二手房售价待定,上海路5号小区地址是环翠-大福源-上海路5号;威海城建兰庭小区二手房售价待定,城建兰庭小区地址是环翠-大福源-和兴路,由达尔文国际物业有限公司开发;威海大福源上海路5号小区和大福源城建兰庭小区哪个好?