蕴海家园和家和园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | 3.2 | 1.8 |
绿化率 | 35.0% | 41.0% |
规划户数 | 604 | 506 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 天津市福运投资有限公司 | 天津中新生态城生态投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天津市安东物业管理有限公司 | 天津生态城生恒生态物业服务有限公司 |
物业费 | 1.44元/平米/月 | 2.96至2.98元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 玉林道 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2016年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | 3.2 | 1.8 |
绿化率 | 35.0% | 41.0% |
规划户数 | 604 | 506 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 天津市福运投资有限公司 | 天津中新生态城生态投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天津市安东物业管理有限公司 | 天津生态城生恒生态物业服务有限公司 |
物业费 | 1.44元/平米/月 | 2.96至2.98元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 玉林道 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
天津蕴海家园小区二手房售价待定,蕴海家园小区地址是南纬三路蕴海家园,由天津市安东物业管理有限公司开发;天津家和园小区二手房售价待定,家和园小区地址是中生大道788号,由天津生态城生恒生态物业服务有限公司开发;天津静海蕴海家园小区和中新生态城家和园小区哪个好?