蕴海家园和春天花园(宝坻区)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 19㎡ |
容积率 | 3.2 | 1.2 |
绿化率 | 35.0% | 25.0% |
规划户数 | 604 | 658 |
车位数 | -- | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 天津市福运投资有限公司 | 天津建委 |
---|---|---|
物业公司 | 天津市安东物业管理有限公司 | 天津杰豪物业管理有限公司 |
物业费 | 1.44元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 19㎡ |
容积率 | 3.2 | 1.2 |
绿化率 | 35.0% | 25.0% |
规划户数 | 604 | 658 |
车位数 | -- | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 天津市福运投资有限公司 | 天津建委 |
---|---|---|
物业公司 | 天津市安东物业管理有限公司 | 天津杰豪物业管理有限公司 |
物业费 | 1.44元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
天津蕴海家园小区二手房售价待定,蕴海家园小区地址是南纬三路蕴海家园,由天津市安东物业管理有限公司开发;天津春天花园(宝坻区)小区二手房售价12578元/平方米,春天花园(宝坻区)小区地址是黄海路28号,占地面积19.0平方米,由天津杰豪物业管理有限公司开发;天津静海蕴海家园小区和宝坻春天花园(宝坻区)小区哪个好?