港城之家和邮电新村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 1992年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | 1.2 |
绿化率 | 30.0% | 23.0% |
规划户数 | 36 | -- |
车位数 | -- | 20 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 自主物业 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 花蒲加油站,李家宅,花圃桥,华东塑化城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
购物 | 2商场 万润超市,阿勇超市 | 0商场 |
建筑年代 | 2010年 | 1992年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | 1.2 |
绿化率 | 30.0% | 23.0% |
规划户数 | 36 | -- |
车位数 | -- | 20 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 自主物业 |
交通 | 4公交站;0地铁站 花蒲加油站,李家宅,花圃桥,华东塑化城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
购物 | 2商场 万润超市,阿勇超市 | 0商场 |
苏州港城之家小区二手房售价待定,港城之家小区地址是新港公路港晨之家(南门)附近;苏州邮电新村小区二手房售价待定,邮电新村小区地址是苏州市姑苏区烽火路55号,由自主物业开发;苏州太仓港城之家小区和彩香街道邮电新村小区哪个好?