港城之家和龙湖狮山天街广场三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | 1.2 | 4.7 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 36 | 640 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 龙湖地产 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 万科物业发展股份有限公司 |
物业费 | -- | 3.5元/平米/月 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 花蒲加油站,李家宅,花圃桥,华东塑化城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
购物 | 2商场 万润超市,阿勇超市 | 0商场 |
建筑年代 | 2010年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | 1.2 | 4.7 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 36 | 640 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 龙湖地产 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 万科物业发展股份有限公司 |
物业费 | -- | 3.5元/平米/月 |
交通 | 4公交站;0地铁站 花蒲加油站,李家宅,花圃桥,华东塑化城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
购物 | 2商场 万润超市,阿勇超市 | 0商场 |
苏州港城之家小区二手房售价待定,港城之家小区地址是新港公路港晨之家(南门)附近;苏州龙湖狮山天街广场三期小区二手房售价61605元/平方米,龙湖狮山天街广场三期小区地址是苏州市狮山狮山,占地面积2.0平方米,由万科物业发展股份有限公司开发;苏州太仓港城之家小区和虎丘龙湖狮山天街广场三期小区哪个好?