蓝天苑和中央城市花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 1.44 | -- |
规划户数 | 1274 | -- |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 宿迁市开源置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宿迁市永祥物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.80元/㎡/月 |
建筑年代 | 2019年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 1.44 | -- |
规划户数 | 1274 | -- |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 宿迁市开源置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宿迁市永祥物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.80元/㎡/月 |
宿迁蓝天苑小区二手房售价7167元/平方米,蓝天苑小区地址是苏州路,由宿迁市永祥物业管理有限公司开发;宿迁中央城市花园小区二手房售价8478元/平方米,中央城市花园小区地址是人民大道;宿迁开发区蓝天苑小区和宿城中央城市花园小区哪个好?