蓝天苑和恒茂商业广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.44 | -- |
规划户数 | 1274 | -- |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
公司信息
开发公司 | 宿迁市开源置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宿迁市永祥物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.44 | -- |
规划户数 | 1274 | -- |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
开发公司 | 宿迁市开源置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宿迁市永祥物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
宿迁蓝天苑小区二手房售价7167元/平方米,蓝天苑小区地址是苏州路,由宿迁市永祥物业管理有限公司开发;宿迁恒茂商业广场小区二手房售价待定,恒茂商业广场小区地址是环城北路与康平路交汇处;宿迁开发区蓝天苑小区和宿城恒茂商业广场小区哪个好?