兰江山第和心海城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 292099㎡ | 598000㎡ |
容积率 | 2.0 | 5.07 |
绿化率 | 60.0% | 30.0% |
规划户数 | 525 | 1721 |
车位数 | 1410 | 1300 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 深圳城盛房地产开发有限公司 | 深圳市心海腾楗投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市罗伯特管家物业管理有限公司 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 |
物业费 | 5元/平米/月 | 3.6至3.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 292099㎡ | 598000㎡ |
容积率 | 2.0 | 5.07 |
绿化率 | 60.0% | 30.0% |
规划户数 | 525 | 1721 |
车位数 | 1410 | 1300 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 深圳城盛房地产开发有限公司 | 深圳市心海腾楗投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市罗伯特管家物业管理有限公司 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 |
物业费 | 5元/平米/月 | 3.6至3.9元/平米/月 |
深圳兰江山第小区二手房售价待定,兰江山第小区地址是(福田区) 红岭北路3002号,占地面积292099.0平方米,由深圳市罗伯特管家物业管理有限公司开发;深圳心海城小区二手房售价待定,心海城小区地址是(坪山区) 坪环路心海城,坪山新区坪环路与比亚迪路交汇处,占地面积598000.0平方米,由深圳市彩生活服务集团有限公司开发;深圳香蜜湖兰江山第小区和坪山心海城小区哪个好?