兰江山第和佳兆业未来时代大厦商住楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 292099㎡ | 10㎡ |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 60.0% | -- |
规划户数 | 525 | 2317 |
车位数 | 1410 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 深圳城盛房地产开发有限公司 | 深圳市横岗佳兆业投资咨询有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市罗伯特管家物业管理有限公司 | 佳兆业物业管理有限公司 |
物业费 | 5元/平米/月 | 4.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 292099㎡ | 10㎡ |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 60.0% | -- |
规划户数 | 525 | 2317 |
车位数 | 1410 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 深圳城盛房地产开发有限公司 | 深圳市横岗佳兆业投资咨询有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市罗伯特管家物业管理有限公司 | 佳兆业物业管理有限公司 |
物业费 | 5元/平米/月 | 4.8元/平米/月 |
深圳兰江山第小区二手房售价待定,兰江山第小区地址是(福田区) 红岭北路3002号,占地面积292099.0平方米,由深圳市罗伯特管家物业管理有限公司开发;深圳佳兆业未来时代大厦商住楼小区二手房售价待定,佳兆业未来时代大厦商住楼小区地址是(龙岗区) 龙岗大运新城如意路与大运路交汇处西北侧,占地面积10.0平方米,由佳兆业物业管理有限公司开发;深圳香蜜湖兰江山第小区和大运新城佳兆业未来时代大厦商住楼小区哪个好?