金海花园和华怡公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | -- | 302 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金都物管有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 成都国贸物业管理有限公司 | 青岛福祥物业管理有限公司 |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | 0.26元/㎡/月 |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | -- | 302 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 金都物管有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 成都国贸物业管理有限公司 | 青岛福祥物业管理有限公司 |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | 0.26元/㎡/月 |
青岛金海花园小区二手房售价待定,金海花园小区地址是青岛东路19号,由成都国贸物业管理有限公司开发;青岛华怡公寓小区二手房售价待定,华怡公寓小区地址是红旗路55号,由青岛福祥物业管理有限公司开发;青岛平度金海花园小区和平度华怡公寓小区哪个好?