金海花园和协信天骄观澜国际社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 330000㎡ |
容积率 | -- | 0.9 |
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金都物管有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 成都国贸物业管理有限公司 | 重庆天骄爱生活服务股份有限公司 |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | 2.90元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 330000㎡ |
容积率 | -- | 0.9 |
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 金都物管有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 成都国贸物业管理有限公司 | 重庆天骄爱生活服务股份有限公司 |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | 2.90元/平米/月 |
青岛金海花园小区二手房售价待定,金海花园小区地址是青岛东路19号,由成都国贸物业管理有限公司开发;青岛协信天骄观澜国际社区小区二手房售价待定,协信天骄观澜国际社区小区地址是青岛市胶州市少海南路(近少海湾国际俱乐部),占地面积330000.0平方米,由重庆天骄爱生活服务股份有限公司开发;青岛平度金海花园小区和胶州协信天骄观澜国际社区小区哪个好?