苹果塞威士和河畔家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | 1.17 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 2206 | 332 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 山东省中鲁房地产开发有限公司 | 青岛隆博置业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛广和物业有限公司 | 青岛乐嘉物业发展有限公司 |
物业费 | 0.28元/平米/月 | 1.00元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 东韩 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | 1.17 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 2206 | 332 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 山东省中鲁房地产开发有限公司 | 青岛隆博置业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛广和物业有限公司 | 青岛乐嘉物业发展有限公司 |
物业费 | 0.28元/平米/月 | 1.00元/㎡/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 东韩 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
青岛苹果塞威士小区二手房售价待定,苹果塞威士小区地址是天津路27号,占地面积1.0平方米,由青岛广和物业有限公司开发;青岛河畔家园小区二手房售价待定,河畔家园小区地址是劲松七路236号,由青岛乐嘉物业发展有限公司开发;青岛平度苹果塞威士小区和西韩河畔家园小区哪个好?