东都花园(495号)和山水龙苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 65000㎡ | 250000㎡ |
容积率 | 1.2 | 1.85 |
绿化率 | 30.0% | 38.0% |
规划户数 | -- | 1661 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛华东房地产开发有限公司 | 青岛欧美房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛东旺物业管理有限公司 | 山东新厦物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 0.50元/㎡/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 65000㎡ | 250000㎡ |
容积率 | 1.2 | 1.85 |
绿化率 | 30.0% | 38.0% |
规划户数 | -- | 1661 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛华东房地产开发有限公司 | 青岛欧美房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛东旺物业管理有限公司 | 山东新厦物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 0.50元/㎡/月 |
青岛东都花园(495号)小区二手房售价待定,东都花园(495号)小区地址是胶州东路495号,占地面积65000.0平方米,由青岛东旺物业管理有限公司开发;青岛山水龙苑小区二手房售价9006元/平方米,山水龙苑小区地址是天津路157号,占地面积250000.0平方米,由山东新厦物业管理有限公司开发;青岛中云东都花园(495号)小区和平度山水龙苑小区哪个好?