祥和园和东都花园(495号)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 65000㎡ |
容积率 | -- | 1.2 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 360 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 青岛华东房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.00元/㎡/月 | 青岛东旺物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.50元/㎡/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 65000㎡ |
容积率 | -- | 1.2 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 360 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 青岛华东房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.00元/㎡/月 | 青岛东旺物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.50元/㎡/月 |
青岛祥和园小区二手房售价待定,祥和园小区地址是广场大街19号,由1.00元/㎡/月开发;青岛东都花园(495号)小区二手房售价待定,东都花园(495号)小区地址是胶州东路495号,占地面积65000.0平方米,由青岛东旺物业管理有限公司开发;青岛李哥庄镇祥和园小区和中云东都花园(495号)小区哪个好?