西湖花园和龙湖·天璞哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | 1.45 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 891 | 334 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛祥苑房地产开发有限公司 | 青岛锦昊嘉煦置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 青岛龙湖物业 |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | 1.45 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 891 | 334 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛祥苑房地产开发有限公司 | 青岛锦昊嘉煦置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 青岛龙湖物业 |
青岛西湖花园小区二手房售价待定,西湖花园小区地址是锦州路448号,由业主自管开发;青岛龙湖·天璞小区二手房售价待定,龙湖·天璞小区地址是银沙滩路龙湖·天璞,占地面积2.0平方米,由青岛龙湖物业开发;青岛中云西湖花园小区和金沙滩龙湖·天璞小区哪个好?