西湖花园和正北名苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 220000㎡ |
容积率 | 1.45 | 1.5 |
绿化率 | 30.0% | 38.0% |
规划户数 | 891 | 1026 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛祥苑房地产开发有限公司 | 青岛正北置业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 青岛晟浩龙物业有限公司 |
物业费 | -- | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 220000㎡ |
容积率 | 1.45 | 1.5 |
绿化率 | 30.0% | 38.0% |
规划户数 | 891 | 1026 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛祥苑房地产开发有限公司 | 青岛正北置业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 青岛晟浩龙物业有限公司 |
物业费 | -- | 0.8元/平米/月 |
青岛西湖花园小区二手房售价待定,西湖花园小区地址是锦州路448号,由业主自管开发;青岛正北名苑小区二手房售价待定,正北名苑小区地址是扬州东路52号,占地面积220000.0平方米,由青岛晟浩龙物业有限公司开发;青岛中云西湖花园小区和三里河正北名苑小区哪个好?