纳福新居和澳门花园(胶州)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2001年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 1.2 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | -- | 849 |
车位数 | 1680 | 750 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛华丽广场房地产开发有限公司 | 青岛新嘉房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青岛春天物业公司 |
物业费 | 0.40元/㎡/月 | 0.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2001年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 1.2 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | -- | 849 |
车位数 | 1680 | 750 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛华丽广场房地产开发有限公司 | 青岛新嘉房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青岛春天物业公司 |
物业费 | 0.40元/㎡/月 | 0.6元/平米/月 |
青岛纳福新居小区二手房售价待定,纳福新居小区地址是扬州西路82号;青岛澳门花园(胶州)小区二手房售价待定,澳门花园(胶州)小区地址是(胶州) 澳门路70号,由青岛春天物业公司开发;青岛中云纳福新居小区和三里河澳门花园(胶州)小区哪个好?