纳福新居和南苑新区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | 36.0% |
车位数 | 1680 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛华丽广场房地产开发有限公司 | 青岛华仁房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青岛华仁物业管理有限公司 |
物业费 | 0.40元/㎡/月 | 0.60元/㎡/月 |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | 36.0% |
车位数 | 1680 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛华丽广场房地产开发有限公司 | 青岛华仁房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青岛华仁物业管理有限公司 |
物业费 | 0.40元/㎡/月 | 0.60元/㎡/月 |
青岛纳福新居小区二手房售价待定,纳福新居小区地址是扬州西路82号;青岛南苑新区小区二手房售价待定,南苑新区小区地址是胶平路335号,由青岛华仁物业管理有限公司开发;青岛中云纳福新居小区和平度南苑新区小区哪个好?