纳福新居和阳光丽景哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 6㎡ |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 276 |
车位数 | 1680 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛华丽广场房地产开发有限公司 | 青岛金钻石房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 小区物业 |
物业费 | 0.40元/㎡/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 6㎡ |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 276 |
车位数 | 1680 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛华丽广场房地产开发有限公司 | 青岛金钻石房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 小区物业 |
物业费 | 0.40元/㎡/月 | 1.00元/平米/月 |
青岛纳福新居小区二手房售价待定,纳福新居小区地址是扬州西路82号;青岛阳光丽景小区二手房售价待定,阳光丽景小区地址是兰州东路188号,占地面积6.0平方米,由小区物业开发;青岛中云纳福新居小区和阜安阳光丽景小区哪个好?