安居小区(即墨)和和谐宜家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 1226 | 192 |
车位数 | -- | 110 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 即墨市城市建设开发有限公司 | 青岛和谐置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛新时代物业有限公司 | 青岛和谐宜家物业服务有限公司 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 0.33元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 1226 | 192 |
车位数 | -- | 110 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 即墨市城市建设开发有限公司 | 青岛和谐置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛新时代物业有限公司 | 青岛和谐宜家物业服务有限公司 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 0.33元/平米/月 |
青岛安居小区(即墨)小区二手房售价待定,安居小区(即墨)小区地址是振华街180号,由青岛新时代物业有限公司开发;青岛和谐宜家小区二手房售价待定,和谐宜家小区地址是泉州北路1号,由青岛和谐宜家物业服务有限公司开发;青岛即墨安居小区(即墨)小区和云溪和谐宜家小区哪个好?