安居小区(即墨)和东苑绿世界二区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 114277㎡ |
容积率 | -- | 0.98 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 1226 | 754 |
车位数 | -- | 128 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 即墨市城市建设开发有限公司 | 青岛东苑置业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛新时代物业有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 0.60元/㎡/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 114277㎡ |
容积率 | -- | 0.98 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 1226 | 754 |
车位数 | -- | 128 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 即墨市城市建设开发有限公司 | 青岛东苑置业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛新时代物业有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 0.60元/㎡/月 |
青岛安居小区(即墨)小区二手房售价待定,安居小区(即墨)小区地址是振华街180号,由青岛新时代物业有限公司开发;青岛东苑绿世界二区小区二手房售价待定,东苑绿世界二区小区地址是锦州路469号,占地面积114277.0平方米,由业主自管开发;青岛即墨安居小区(即墨)小区和阜安东苑绿世界二区小区哪个好?