都市花园(青秀区)和万科悦江南哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 1245 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 南宁市万科智和房地产有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 2.28元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 阳光逸景东门 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
医疗 | 1医疗机构 中医诊所 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 2商场 妍旭超市,甜忝水果超市 | 0商场 |
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 1245 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 南宁市万科智和房地产有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 2.28元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 阳光逸景东门 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
医疗 | 1医疗机构 中医诊所 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 2商场 妍旭超市,甜忝水果超市 | 0商场 |
南宁都市花园(青秀区)小区二手房售价待定,都市花园(青秀区)小区地址是环城路;南宁万科悦江南小区二手房售价9582元/平方米,万科悦江南小区地址是邕津路,近智和路;南宁青秀山都市花园(青秀区)小区和沙井大道万科悦江南小区哪个好?