金色理想和未名城A3地块哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | -- |
规划户数 | 2817 | 1591 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 安宁创佳地产 | 云南序古房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安宁佳美物业有限公司 | 昆明从众物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | -- |
规划户数 | 2817 | 1591 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 安宁创佳地产 | 云南序古房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安宁佳美物业有限公司 | 昆明从众物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
昆明金色理想小区二手房售价10042元/平方米,金色理想小区地址是玉泉路,近富安路,由安宁佳美物业有限公司开发;昆明未名城A3地块小区二手房售价待定,未名城A3地块小区地址是前旺路29号附近,由昆明从众物业管理有限公司开发;昆明安宁金色理想小区和前卫营未名城A3地块小区哪个好?