金色理想和时代俊园逸园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | -- |
规划户数 | 2817 | 1202 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 安宁创佳地产 | 云南俊盛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安宁佳美物业有限公司 | 云南俊发物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.15至1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | -- |
规划户数 | 2817 | 1202 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 安宁创佳地产 | 云南俊盛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安宁佳美物业有限公司 | 云南俊发物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.15至1.5元/平米/月 |
昆明金色理想小区二手房售价10042元/平方米,金色理想小区地址是玉泉路,近富安路,由安宁佳美物业有限公司开发;昆明时代俊园逸园小区二手房售价9085元/平方米,时代俊园逸园小区地址是云南省昆明市呈贡区时代俊园·逸园(昆玉高速公路西),由云南俊发物业服务有限公司开发;昆明安宁金色理想小区和大学城时代俊园逸园小区哪个好?