航空艺术港和新亚洲体育城星泽园哪个好?
基本对比
容积率 | 1.1 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 2440 | 2967 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 昆明凯诚房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 上海东方航空物业有限公司 | 昆明楷唯物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.2至1.4元/平米/月 |
容积率 | 1.1 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 2440 | 2967 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 昆明凯诚房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 上海东方航空物业有限公司 | 昆明楷唯物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.2至1.4元/平米/月 |
昆明航空艺术港小区二手房售价6417元/平方米,航空艺术港小区地址是阳春大道,近小哨箐线,由上海东方航空物业有限公司开发;昆明新亚洲体育城星泽园小区二手房售价待定,新亚洲体育城星泽园小区地址是(官渡) 彩云北路星泽园,由昆明楷唯物业管理有限公司开发;昆明呈贡航空艺术港小区和新亚洲体育城新亚洲体育城星泽园小区哪个好?