航空艺术港和金色佳园3期哪个好?
基本对比
容积率 | 1.1 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 2440 | 1171 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 昆明凯诚房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 上海东方航空物业有限公司 | 单位自管物业 |
物业费 | -- | 1.3至1.5元/平米/月 |
容积率 | 1.1 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 2440 | 1171 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 昆明凯诚房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 上海东方航空物业有限公司 | 单位自管物业 |
物业费 | -- | 1.3至1.5元/平米/月 |
昆明航空艺术港小区二手房售价6417元/平方米,航空艺术港小区地址是阳春大道,近小哨箐线,由上海东方航空物业有限公司开发;昆明金色佳园3期小区二手房售价5836元/平方米,金色佳园3期小区地址是和平大道,近宝兴路,由单位自管物业开发;昆明呈贡航空艺术港小区和安宁金色佳园3期小区哪个好?